Znajdź zakwaterowanie na wakacje na nartach

Teren narciarski Chamonix
Ośrodek narciarski Chamonix w czasie rzeczywistym
Otwarcie od 22/11/2025 do 02/05/2026
Tanie wakacjeChamonix
Pragniesz wyjechać na urlop do ośrodka narciarskiego Chamonix? Znajdź wszystkie nasze propozycje pobytów w promocyjnych cenach, jak również pakiety z karnetami i sprzętem narciarskim ze zniżkami.
Teren narciarski Mont-Blanc Unlimited
390 Stoki narciarskie
52
Zielone
Zielone
120
Niebieski
Niebieski
161
Czerwone
Czerwone
57
Czarne
Czarne
| Więcej informacji | |
|---|---|
| Wysokość : | 1030 m - 3462 m |
| kilimetry nartostrad : | 1000 km |
239 Wyciągi
2
Kolej szynowo-linowa
Kolej szynowo-linowa
15
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
36
Gondola(e)
Gondola(e)
82
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
104
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Mont-Blanc Unlimited
| Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
|---|---|---|---|---|
| W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
| 2 dni | 190.00€ | 152.00€ | 161.50€ | 129.20€ |
| 3 dni | 285.00€ | 152.00€ | 242.30€ | 129.20€ |
| 4 dni | 380.00€ | 196.00€ | 323.00€ | 166.60€ |
| 5 dni | 460.00€ | 240.00€ | 391.00€ | 204.00€ |
| 6 dni | 480.00€ | 284.00€ | 408.00€ | 241.40€ |
| 7 dni | 535.00€ | - | 454.80€ | - |
| 8 dni | 590.00€ | - | 501.50€ | - |
| 9 dni | 645.00€ | - | 548.30€ | - |
| 10 dni | 700.00€ | - | 595.00€ | - |
| 11 dni | 755.00€ | - | 641.80€ | - |
| 12 dni | 810.00€ | - | 688.50€ | - |
| 13 dni | 865.00€ | - | 735.30€ | - |
| 14 dni | 920.00€ | - | 782.00€ | - |
Teren narciarski Chamonix Le Pass
83 Stoki narciarskie
14
Zielone
Zielone
31
Niebieski
Niebieski
25
Czerwone
Czerwone
13
Czarne
Czarne
| Więcej informacji | |
|---|---|
| Wysokość : | 1035 m - 3842 m |
| kilimetry nartostrad : | 120 km |
44 Wyciągi
1
Kolej szynowo-linowa
Kolej szynowo-linowa
2
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
6
Gondola(e)
Gondola(e)
14
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
21
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Chamonix Le Pass
| Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko |
|---|---|---|
| 2 dni | 140.00€ | 119.00€ |
| 3 dni | 205.00€ | 174.30€ |
| 4 dni | 270.00€ | 229.50€ |
| 5 dni | 335.00€ | 284.80€ |
| 6 dni | 360.00€ | 306.00€ |
| 7 dni | 405.00€ | 344.30€ |
| 8 dni | 450.00€ | 382.50€ |
| 9 dni | 495.00€ | 420.80€ |
| 10 dni | 540.00€ | 459.00€ |
| 11 dni | 585.00€ | 497.30€ |
| 12 dni | 630.00€ | 535.50€ |
| 13 dni | 675.00€ | 573.80€ |
| 14 dni | 720.00€ | 612.00€ |
Teren narciarstwa biegowego
Nawet praktykowane od czasu do czasu, narciarstwo biegowe jest sportem kompletnym, techniką klasyczną lub dowolną w naturalnym i spokojnym otoczeniu...
| Więcej informacji | |
|---|---|
| Stoki narciarskie : | 42 km oznaczonych nartostrad |
Plan nartostrad
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Ośrodek narciarski Chamonix