Vind uw boeking van uw skivakantie

Alpine skigebied [SKIPLANET]
Snowy time.
Het resort van Courchevel in realtime

Geopend vanaf 03/12/2022 tot 23/04/2023
Vakanties voor een lagere prijsCourchevel
U wilt op vakantie gaan naar het resort Courchevel? Vind alle vakantie aanbiedingen evenals de prijzen voor vakantie packages met skipasses en skimateriaal tegen lage prijzen.
Gebied Les 3 Vallées
321 Ski piste

51
groene
groene

132
Blauwe
Blauwe

106
rode
rode

32
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 600m - 3230m |
kilometer piste : | 600km |
gebied bereikbaar via pendelbus : | non |
gekoppeld resort met ski's aan de voeten : | oui |
190 ski lift

2
kabelbaan
kabelbaan

38
gondola lift
gondola lift

65
stoeltjeslift
stoeltjeslift

85
skilift
skilift
Ski pas Les 3 Vallées
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 144.00€ | 129.60€ | 115.20€ | 103.60€ |
3 dagen | 216.00€ | 194.40€ | 172.80€ | 155.50€ |
4 dagen | 288.00€ | 259.20€ | 230.40€ | 207.30€ |
5 dagen | 340.00€ | 304.00€ | 272.00€ | 243.20€ |
6 dagen | 360.00€ | 324.00€ | 288.00€ | 259.20€ |
7 dagen | 416.00€ | 374.40€ | 332.80€ | 299.50€ |
8 dagen | 472.00€ | - | 377.60€ | - |
9 dagen | 528.00€ | - | 422.40€ | - |
10 dagen | 584.00€ | - | 467.20€ | - |
11 dagen | 640.00€ | - | 512.00€ | - |
12 dagen | 696.00€ | - | 556.80€ | - |
13 dagen | 752.00€ | - | 601.60€ | - |
14 dagen | 808.00€ | - | 646.40€ | - |
Gebied Vallée de Courchevel
119 Ski piste

27
groene
groene

44
Blauwe
Blauwe

38
rode
rode

10
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 1300 m - 2738 m |
kilometer piste : | 150 km |
62 ski lift

1
kabelbaan
kabelbaan

10
gondola lift
gondola lift

20
stoeltjeslift
stoeltjeslift

31
skilift
skilift
Ski pas Vallée de Courchevel
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 130.00€ | 84.40€ | 104.00€ | 67.40€ |
3 dagen | 195.00€ | 126.60€ | 156.00€ | 101.10€ |
4 dagen | 260.00€ | 168.80€ | 208.00€ | 134.80€ |
5 dagen | 307.00€ | 199.50€ | 245.60€ | 159.60€ |
6 dagen | 325.00€ | 211.20€ | 260.00€ | 168.90€ |
7 dagen | 375.00€ | 243.70€ | 300.00€ | 194.90€ |
8 dagen | 425.00€ | - | 340.00€ | - |
9 dagen | 475.00€ | - | 380.00€ | - |
10 dagen | 525.00€ | - | 420.00€ | - |
11 dagen | 575.00€ | - | 460.00€ | - |
12 dagen | 625.00€ | - | 500.00€ | - |
13 dagen | 675.00€ | - | 540.00€ | - |
14 dagen | 725.00€ | - | 580.00€ | - |
nordic skigebied
Zelfs soepel beoefend, cross-country skiën is een sport als alternatief of skating in een natuurlijke en kalme omgeving...
meer informatie | |
---|---|
Ski piste : | 67 kms geprepareerde afdalingen |
Piste map
