Trovate le vostre vacanze sugli sci

Teren narciarstwa alpejskiego Courchevel
Snowy time.
La stazione di Courchevel in tempo reale
Aperto da 05/12/2025 a 19/04/2026
Vacanze economicheCourchevel
Avete voglia di partire in vacanza nella stazione di Courchevel? Trovate tutti i nostri soggiorni in promozione e anche dei pacchetti vacanze con skipass e attrezzatura da sci a prezzo ridotto.
Comprensorio Les 3 Vallées
321 Piste da sci
51
Verdi
Verdi
132
Blu
Blu
106
Rosse
Rosse
32
Nere
Nere
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Altitudine : | 600m - 3230m |
| Chilometri di piste : | 600km |
| Comprensorio collegato da navette : | non |
| Comprensorio con accesso diretto tramite sci : | oui |
190 Impianti di risalita
2
Teleferica(he)
Teleferica(he)
38
Funivia(e)
Funivia(e)
65
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
85
Ski lift
Ski lift
Skipass Les 3 Vallées
| Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
| 2 giorni | 163.60€ | 147.20€ | 134.00€ | 120.60€ |
| 3 giorni | 245.40€ | 220.80€ | 201.00€ | 180.90€ |
| 4 giorni | 327.20€ | 294.40€ | 268.00€ | 241.20€ |
| 5 giorni | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 6 giorni | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 7 giorni | 472.00€ | 424.70€ | 386.60€ | 348.00€ |
| 8 giorni | 535.00€ | - | 438.20€ | - |
| 9 giorni | 598.00€ | - | 489.80€ | - |
| 10 giorni | 661.00€ | - | 541.40€ | - |
| 11 giorni | 724.00€ | - | 593.00€ | - |
| 12 giorni | 787.00€ | - | 644.60€ | - |
| 13 giorni | 850.00€ | - | 696.20€ | - |
| 14 giorni | 913.00€ | - | 747.80€ | - |
Comprensorio Vallée de Courchevel
119 Piste da sci
27
Verdi
Verdi
44
Blu
Blu
38
Rosse
Rosse
10
Nere
Nere
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Altitudine : | 1300 m - 2738 m |
| Chilometri di piste : | 150 km |
62 Impianti di risalita
1
Teleferica(he)
Teleferica(he)
10
Funivia(e)
Funivia(e)
20
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
31
Ski lift
Ski lift
Skipass Vallée de Courchevel
| Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
| 2 giorni | 149.60€ | 104.60€ | 122.60€ | 85.60€ |
| 3 giorni | 224.40€ | 156.90€ | 183.90€ | 128.40€ |
| 4 giorni | 299.20€ | 209.20€ | 245.20€ | 171.20€ |
| 5 giorni | 374.00€ | 261.50€ | 306.60€ | 214.00€ |
| 6 giorni | 374.00€ | 261.50€ | 306.60€ | 214.00€ |
| 7 giorni | 431.60€ | 301.80€ | 353.80€ | 247.10€ |
| 8 giorni | 489.20€ | - | 401.00€ | - |
| 9 giorni | 546.80€ | - | 448.20€ | - |
| 10 giorni | 604.40€ | - | 495.40€ | - |
| 11 giorni | 662.00€ | - | 542.60€ | - |
| 12 giorni | 719.60€ | - | 589.80€ | - |
| 13 giorni | 777.20€ | - | 637.00€ | - |
| 14 giorni | 834.80€ | - | 684.00€ | - |
Piste da sci di fondo
Anche se praticato con tranquillità, lo sci di fondo resta uno sport completo che si propone come alternativa allo sci classico in un cadro naturale e calmo...
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Piste da sci : | 67 km di piste segnalate |
Mappa delle piste da sci
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Stazione di sci Courchevel