Trovate le vostre vacanze sugli sci

Teren narciarstwa alpejskiego Ceillac en Queyras
La stazione di Ceillac en Queyras in tempo reale
Aperto da 20/12/2025 a 29/03/2026
Comprensorio Le Queyras
83 Piste da sci
24
Verdi
Verdi
21
Blu
Blu
33
Rosse
Rosse
5
Nere
Nere
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Altitudine : | 1750 m - 2800 m |
| Chilometri di piste : | 90 km |
34 Impianti di risalita
0
Teleferica(he)
Teleferica(he)
0
Funivia(e)
Funivia(e)
4
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
30
Ski lift
Ski lift
Skipass Le Queyras
| Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
| 5 giorni | 173.30€ | 107.10€ | 142.10€ | 80.30€ |
| 6 giorni | 192.70€ | 125.50€ | 158.00€ | 94.10€ |
| 7 giorni | 214.10€ | 144.70€ | 238.80€ | 108.50€ |
| 8 giorni | 238.80€ | 163.30€ | 195.70€ | 122.50€ |
| 9 giorni | 261.80€ | 181.50€ | 214.70€ | 136.10€ |
| 10 giorni | 287.20€ | - | 235.50€ | - |
| 11 giorni | 311.80€ | - | 255.80€ | - |
| 12 giorni | 335.60€ | - | 275.30€ | - |
| 13 giorni | 358.80€ | - | 294.20€ | - |
| 14 giorni | 381.10€ | - | 312.60€ | - |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Stazione di sci Ceillac en Queyras