Trovate le vostre vacanze sugli sci

Teren narciarstwa alpejskiego Brides Les Bains
An exceptional domain, accessible to all The world's largest ski area, accessible to skiers of all levels : 600 kms of ski runs over 40 000 hectares, totalling some 400km² (4 times greater than the surface area of Paris). 330 marked alpine ski runs: (13% green, 39% blue, 38% red and 10% black). A ski area designed as much for seasoned skiers as it is for beginners and children.
La stazione di Brides Les Bains in tempo reale
Aperto da 13/12/2025 a 10/04/2026
Vacanze economicheBrides Les Bains
Avete voglia di partire in vacanza nella stazione di Brides Les Bains? Trovate tutti i nostri soggiorni in promozione e anche dei pacchetti vacanze con skipass e attrezzatura da sci a prezzo ridotto.
Comprensorio Les 3 Vallées
321 Piste da sci
51
Verdi
Verdi
132
Blu
Blu
106
Rosse
Rosse
32
Nere
Nere
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Altitudine : | 600m - 3200m |
| Altitudine sulle piste : | 600m |
| Chilometri di piste : | 12km |
190 Impianti di risalita
2
Teleferica(he)
Teleferica(he)
38
Funivia(e)
Funivia(e)
65
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
85
Ski lift
Ski lift
Skipass Les 3 Vallées
| Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
| 2 giorni | 163.60€ | 147.20€ | 134.00€ | 120.60€ |
| 3 giorni | 245.40€ | 220.80€ | 201.00€ | 180.90€ |
| 4 giorni | 327.20€ | 294.40€ | 268.00€ | 241.20€ |
| 5 giorni | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 6 giorni | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 7 giorni | 472.00€ | 424.70€ | 386.60€ | 348.00€ |
| 8 giorni | 535.00€ | - | 438.20€ | - |
| 9 giorni | 598.00€ | - | 489.80€ | - |
| 10 giorni | 661.00€ | - | 541.40€ | - |
| 11 giorni | 724.00€ | - | 593.00€ | - |
| 12 giorni | 787.00€ | - | 644.60€ | - |
| 13 giorni | 850.00€ | - | 696.20€ | - |
| 14 giorni | 913.00€ | - | 747.80€ | - |
Comprensorio Vallée de Méribel
66 Piste da sci
8
Verdi
Verdi
27
Blu
Blu
24
Rosse
Rosse
7
Nere
Nere
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Altitudine : | 1450 m - 2952 m |
| Chilometri di piste : | 150 km |
50 Impianti di risalita
0
Teleferica(he)
Teleferica(he)
15
Funivia(e)
Funivia(e)
17
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
18
Ski lift
Ski lift
Skipass Vallée de Méribel
| Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
| 2 giorni | 138.40€ | 96.80€ | 113.40€ | 79.20€ |
| 3 giorni | 207.60€ | 145.20€ | 170.10€ | 118.80€ |
| 4 giorni | 276.80€ | 193.60€ | 226.80€ | 158.40€ |
| 5 giorni | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
| 6 giorni | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
| 7 giorni | 400.00€ | 279.80€ | 327.70€ | 228.90€ |
| 8 giorni | 454.00€ | - | 371.90€ | - |
| 9 giorni | 508.00€ | - | 416.10€ | - |
| 10 giorni | 562.00€ | - | 460.30€ | - |
| 11 giorni | 616.00€ | - | 504.50€ | - |
| 12 giorni | 670.00€ | - | 548.70€ | - |
| 13 giorni | 724.00€ | - | 592.90€ | - |
| 14 giorni | 778.00€ | - | 637.10€ | - |
Piste da sci di fondo
Anche se praticato con tranquillità, lo sci di fondo resta uno sport completo che si propone come alternativa allo sci classico in un cadro naturale e calmo...
| Maggiori informazioni | |
|---|---|
| Piste da sci : | 33 km di piste segnalate |
Mappa delle piste da sci
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Stazione di sci Brides Les Bains