Trouvez la location de vos vacances au ski

Domaine skiable alpin Orelle
La station de Orelle en temps réel
Ouverture du 22/11/2025 au 03/05/2026
Domaine Les 3 Vallées
321 Pistes de ski
51
Vertes
Vertes
132
Bleues
Bleues
106
Rouges
Rouges
32
Noires
Noires
| Plus d'infos | |
|---|---|
| Altitude : | 600 m - 3230 m |
| Kilomètres de pistes : | 600 km |
190 Remontées mécaniques
2
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
38
Télécabine(s)
Télécabine(s)
65
Télésiège(s)
Télésiège(s)
85
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Les 3 Vallées
| Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
|---|---|---|---|---|
| Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
| 2 jours | 163.60€ | 147.20€ | 134.00€ | 120.60€ |
| 3 jours | 245.40€ | 220.80€ | 201.00€ | 180.90€ |
| 4 jours | 327.20€ | 294.40€ | 268.00€ | 241.20€ |
| 5 jours | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 6 jours | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
| 7 jours | 472.00€ | 424.70€ | 386.60€ | 348.00€ |
| 8 jours | 535.00€ | 481.40€ | 438.20€ | 394.50€ |
| 9 jours | 598.00€ | - | 489.80€ | - |
| 10 jours | 661.00€ | - | 541.40€ | - |
| 11 jours | 724.00€ | - | 593.00€ | - |
| 12 jours | 787.00€ | - | 644.60€ | - |
| 13 jours | 850.00€ | - | 696.20€ | - |
| 14 jours | 913.00€ | - | 747.80€ | - |
Domaine Vallée des Belleville
145 Pistes de ski
20
Vertes
Vertes
60
Bleues
Bleues
51
Rouges
Rouges
14
Noires
Noires
| Plus d'infos | |
|---|---|
| Altitude : | 1450 m - 2804 m |
| Kilomètres de pistes : | 300 km |
64 Remontées mécaniques
0
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
0
Télécabine(s)
Télécabine(s)
0
Télésiège(s)
Télésiège(s)
0
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Vallée des Belleville
| Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
|---|---|---|
| Aucune disponibilité n'a été trouvée. | ||
Domaine Val Thorens
83 Pistes de ski
11
Vertes
Vertes
37
Bleues
Bleues
28
Rouges
Rouges
7
Noires
Noires
| Plus d'infos | |
|---|---|
| Altitude : | 2300 m - 3230 m |
| Kilomètres de pistes : | 150 km |
30 Remontées mécaniques
1
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
6
Télécabine(s)
Télécabine(s)
15
Télésiège(s)
Télésiège(s)
4
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Val Thorens
| Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
|---|---|---|---|---|
| Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
| 2 jours | 142.00€ | 127.80€ | 116.40€ | 104.60€ |
| 3 jours | 213.00€ | 191.70€ | 174.60€ | 156.90€ |
| 4 jours | 284.00€ | 255.60€ | 232.80€ | 209.20€ |
| 5 jours | 355.00€ | 319.50€ | 291.10€ | 261.50€ |
| 6 jours | 355.00€ | 319.50€ | 291.10€ | 261.50€ |
| 7 jours | 407.00€ | 366.30€ | 333.60€ | 299.80€ |
| 8 jours | 459.00€ | 413.10€ | 376.20€ | 338.10€ |
| 9 jours | 511.00€ | 459.90€ | 418.80€ | 376.40€ |
| 10 jours | 563.00€ | 506.70€ | 461.40€ | 414.70€ |
| 11 jours | 615.00€ | 553.50€ | 504.00€ | 453.00€ |
| 12 jours | 667.00€ | 600.30€ | 546.60€ | 491.30€ |
| 13 jours | 719.00€ | 647.10€ | 589.20€ | 529.60€ |
| 14 jours | 771.00€ | 693.90€ | 631.80€ | 567.90€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Station de ski Orelle