Trouvez la location de vos vacances au ski

Domaine skiable alpin Le Collet d'Allevard
La station du Collet d'Allevard en temps réel

Ouverture du 23/12/2023 au 21/03/2024
Domaine Le Collet d'Allevard
20 Pistes de ski

6
Vertes
Vertes

4
Bleues
Bleues

7
Rouges
Rouges

3
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1450 m - 2100 m |
Kilomètres de pistes : | 35 km |
12 Remontées mécaniques

0
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)

0
Télécabine(s)
Télécabine(s)

4
Télésiège(s)
Télésiège(s)

7
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Le Collet d'Allevard
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
---|---|---|
2 jours | 48.30€ | 37.30€ |
3 jours | 72.10€ | 54.70€ |
4 jours | 94.50€ | 71.30€ |
5 jours | 114.80€ | 87.40€ |
6 jours | 133.90€ | 101.90€ |
7 jours | 151.90€ | 115.10€ |
8 jours | 168.20€ | 127.10€ |
9 jours | 182.70€ | 137.80€ |
10 jours | 199.50€ | 150.20€ |
11 jours | 212.30€ | 160.80€ |
12 jours | 225.10€ | 171.40€ |
13 jours | 237.90€ | 182.00€ |
14 jours | 250.70€ | 192.60€ |
