Trouvez la location de vos vacances au ski

Domaine skiable alpin Chamonix
La station de Chamonix en temps réel

Ouverture du domaine skiable : non disponible
Vacances à prix malin à Chamonix
Vous souhaitez partir en vacances à la station de Chamonix ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Domaine Mont-Blanc Unlimited
390 Pistes de ski

52
Vertes
Vertes

120
Bleues
Bleues

161
Rouges
Rouges

57
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1030 m - 3462 m |
Kilomètres de pistes : | 1000 km |
239 Remontées mécaniques

2
Funiculaire(s)
Funiculaire(s)

15
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)

36
Télécabine(s)
Télécabine(s)

82
Télésiège(s)
Télésiège(s)

104
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Mont-Blanc Unlimited
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 145.00€ | 116.00€ | 123.30€ | 98.60€ |
3 jours | 220.00€ | 116.00€ | 187.00€ | 98.60€ |
4 jours | 283.00€ | 159.00€ | 240.60€ | 135.20€ |
5 jours | 340.00€ | 200.00€ | 289.00€ | 170.00€ |
6 jours | 365.00€ | 232.00€ | 310.30€ | 197.20€ |
7 jours | 406.00€ | - | 345.10€ | - |
8 jours | 447.00€ | - | 380.00€ | - |
9 jours | 488.00€ | - | 414.80€ | - |
10 jours | 529.00€ | - | 449.70€ | - |
11 jours | 570.00€ | - | 484.50€ | - |
12 jours | 611.00€ | - | 519.40€ | - |
13 jours | 652.00€ | - | 554.20€ | - |
14 jours | 693.00€ | - | 589.10€ | - |
Domaine Chamonix Le Pass
83 Pistes de ski

14
Vertes
Vertes

31
Bleues
Bleues

25
Rouges
Rouges

13
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1035 m - 3842 m |
Kilomètres de pistes : | 120 km |
44 Remontées mécaniques

1
Funiculaire(s)
Funiculaire(s)

2
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)

6
Télécabine(s)
Télécabine(s)

14
Télésiège(s)
Télésiège(s)

21
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Chamonix Le Pass
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
---|---|---|
2 jours | 116.00€ | 98.60€ |
3 jours | 174.00€ | 147.90€ |
4 jours | 228.00€ | 193.80€ |
5 jours | 280.00€ | 238.00€ |
6 jours | 310.00€ | 263.50€ |
7 jours | 351.00€ | 298.40€ |
8 jours | 392.00€ | 333.20€ |
9 jours | 433.00€ | 368.10€ |
10 jours | 474.00€ | 402.90€ |
11 jours | 515.00€ | 437.80€ |
12 jours | 556.00€ | 472.60€ |
13 jours | 597.00€ | 507.50€ |
14 jours | 638.00€ | 542.30€ |
Domaine skiable nordique
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Plus d'infos | |
---|---|
Pistes de ski : | 42 km de pistes balisées |
Plan des pistes
