Trouvez la location de vos vacances au ski à Châtel. Châtel est une station traditionnelle de Haute Savoie située au coeur du domaine des Portes du Soleil qui concilie traditions montagnardes et techniques modernes. Laissez le charme agir : vacances en amoureux, séjour en famille, week-end entre amis... Quelle que soit la manière, découvrir Châtel c'est découvrir les plaisirs d'une station-village de rêve : un coeur de village animé, une architecture montagnarde préservée. Les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! Ici, l'ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre, de convivialité et de fête.
Réservez votre logement à Châtel au plus proche de votre activité favorite.
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1700m | |
Vents : 24km/h SSE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1600m | |
Vents : 16km/h SSE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 2100m | |
Vents : 10km/h SSO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1900m | |
Vents : 6km/h S |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 2300m | |
Vents : 16km/h SSO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 2200m | |
Vents : 25km/h SSO |
![]() |
![]() |
Pluies : 1mm | |
Altitude isotherme : 1600m | |
Vents : 2km/h O |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 1400m | |
Vents : 10km/h SO |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 400m | |
Vents : 13km/h E |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 0m | |
Vents : 9km/h E |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 700m | |
Vents : 14km/h S |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 600m | |
Vents : 17km/h S |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 500m | |
Vents : 9km/h SE |
![]() |
![]() |
Pluies : 0mm | |
Altitude isotherme : 300m | |
Vents : 9km/h E |
Louez votre matériel de ski à Châtel en ligne et gagnez jusqu'à 50% de réduction sur Internet.
Profitez de 7 jours au prix de 6 en France uniquement.
Châtel | |
---|---|
Bernard Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 35 03 |
Charles Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 37 |
Chez Maurice Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 98 |
Crepy Sports 1 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 09 |
Crepy Sports 2 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 53 |
Daniel Cruz Sports 1 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 21 50 |
Daniel Cruz Sports 2 | Tél. : 33 (0) 4 50 81 35 24 |
Intersport 1 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 56 |
Intersport 2 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 13 |
Intersport 3 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 21 79 |
Linga Ski Shop | Tél. : 33 (0) 6 72 07 65 10 |
Pre-La-Joux Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 76 |
Richard Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 69 |
Richard Sports Bis | Tél. : 33 (0) 4 50 73 36 69 |
Ski Fun | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 71 |
Ski Service | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 04 |
Ski Service-Henri Gonon | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 04 |
Sport 2000-Germain Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 82 |
Sports Evasion | Tél. : 33 (0) 4 50 73 29 75 |
Sports Liberte | Tél. : 33 (0) 4 50 73 75 46 |
Switch5 | Tél. : 33 (0) 4 50 81 61 79 |
Twinner - Marc Mesiere | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 80 |
Twinner - Marc Mesiere 2 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 58 58 |
Verdache Sports | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 43 |
Vertical Horizons | Tél. : 33 (0) 4 50 73 38 91 |
Vincent Sports Rubin | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 70 |
Bénéficiez d'un tarif avantageux en réservant votre location de vacances ainsi que le matériel de ski.
Châtel | ||
---|---|---|
Ecole du Ski Français |
Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 64 Fax : 33 (0) 4 50 73 35 22 |
|
Ski Surf Ecole International |
Tél. : 33 (0) 4 50 73 31 92 Fax : 33 (0) 4 50 73 31 92 |
|
Ecole de Ski Francis Sports |
Tél. : 33 (0) 4 50 81 32 51 Fax : 33 (0) 4 50 73 34 43 |
|
Stages Henri Gonon |
Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 04 Fax : 33 (0) 4 50 73 37 06 |
|
Ecole de Glisse Snow Ride | Tél. : 33 (0) 6 08 33 76 51 |
Pour la joie de vos enfants et votre tranquillité, des structures aménagées avec un personnel qualifié attendent vos enfants pour des expériences uniques !
Garderie Les Mouflets | Châtel |
---|---|
De 3 à 6 mois Tél. 33 (0) 4 50 81 38 19 |
Le Jardin Des Pitchounes Ecole De Ski Francis Sports | Châtel |
---|---|
De 3 à 5 ans Tél. 33 (0) 4 50 81 32 51 | |
Le Village Des Marmottons Ecole Du Ski Français | Châtel |
De 3 à 6 ans Tél. 33 (0) 4 50 73 33 79 |
Renseignement À L'office Du Tourisme. | Châtel |
---|---|
Tél. 33 (0) 4 50 73 22 44 |
Châtel | |
---|---|
L' Ours Blanc | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 43 |
L'ourson | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 43 |
La Cascade | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 77 |
La Colline Aux Oiseaux | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 72 |
La Reine Des Pres | Tél. : 33 (0) 4 50 73 21 91 |
Le Clos Savoyard | Tél. : 33 (0) 4 50 81 36 43 |
Le Morclan | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 90 |
Le Nid Alpin | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 00 |
Le Savoy | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 90 |
Le Soleil Couchant | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 27 |
Le Soleil Levant | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 62 |
Le Val Joli | Tél. : 33 (0) 4 50 73 33 02 |
Les Coccinelles | Tél. : 33 (0) 4 50 72 12 02 |
Les Cyclamens | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 01 |
Châtel | |
---|---|
Agence Altitude | Tél. : 33 (0) 4 50 73 21 68 |
Agence Cruz | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 94 |
Immobilier Du Val | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 67 |
Interhome | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 68 |
Majestic | Tél. : 33 (0) 4 50 73 57 10 |
Sogestob | Tél. : 33 (0) 4 50 73 31 76 |
Châtel | |
---|---|
Aux 3 Épis | Tél. : 33 (0) 4 50 73 39 72 |
Chez Francis | Tél. : 33 (0) 4 50 73 37 97 |
L'abreuvoir | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 89 |
La Flambée | Tél. : 33 (0) 4 50 81 38 17 |
La Galettière | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 99 |
La Grive Gourmande | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 10 |
La Ripaille | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 14 |
La Table D'antoine | Tél. : 33 (0) 4 50 73 00 53 |
La Tartiflette | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 62 |
Le Carnozet | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 39 |
Châtel | |
---|---|
Le Cerf | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 12 |
Le Chalet | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 60 |
Le Fiacre | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 46 |
Le Grizzli | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 78 |
Le Monchu | Tél. : 33 (0) 4 50 73 28 51 |
Le Pierrier | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 15 |
Le Vieux Four | Tél. : 33 (0) 4 50 73 30 56 |
Les Contrebandiers | Tél. : 33 (0) 4 50 73 25 80 |
Loy | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 29 |
Châtel | |
---|---|
Chalet De Théo | Tél. : 33 (0) 6 81 38 53 07 |
Fantaski | Tél. : 33 (0) 4 50 73 59 15 |
Ferme Auberge D'alpage Chez Denis | Tél. : 33 (0) 4 50 73 36 29 |
L'alpage | Tél. : 33 (0) 4 50 81 31 50 |
L'escale Blanche | Tél. : 33 (0) 4 50 81 30 60 |
La Chaux Des Rosées | Tél. : 33 (0) 4 50 73 31 19 |
La Ferme Des Pistes | Tél. : 33 (0) 4 50 81 35 81 |
La Leiche | Tél. : 33 (0) 4 50 81 68 40 |
La Perdrix Blanche | Tél. : 33 (0) 4 50 73 22 76 |
Châtel | |
---|---|
La Pierre Aux Loups | Tél. : 33 (0) 4 50 81 33 90 |
La Tân O Marmottes | Tél. : 33 (0) 4 50 81 37 51 |
La Terrasse Du Morclan | Tél. : 33 (0) 4 50 73 20 35 |
Le Bois Prin | Tél. : 33 (0) 4 50 81 36 31 |
Le Refuge Du Mille Pâtes | Tél. : 33 (0) 4 50 73 58 66 |
Le Schuss | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 53 |
Le Vieux Chalet | Tél. : 33 (0) 4 50 73 38 77 |
Les Portes Du Soleil | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 46 |
Self Service De Plaine Dranse Vuarand | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 70 |
Châtel | |
---|---|
Hors Pistes | Tél. : 33 (0) 4 50 73 79 87 |
L'avalanche | Tél. : 33 (0) 4 50 81 67 97 |
L'isba | Tél. : 33 (0) 4 50 73 23 46 |
Le Break | Tél. : 33 (0) 4 50 73 33 19 |
Le Chesery | Tél. : 33 (0) 4 50 73 54 25 |
Le Tunnel | Tél. : 33 (0) 4 50 73 53 74 |
Châtel | |
---|---|
Autocars S.a.t | Tél. : 33 (0) 4 50 73 24 29 |
Rubin | Tél. : 33 (0) 4 50 73 32 83 |
Châtel | |
---|---|
Le Chamois | Tél. : 33 (0) 4 50 73 29 54 |
Morclan 2000 | Tél. : 33 (0) 4 50 73 21 04 |
Châtel | |
---|---|
Le Jean's Club | Tél. : 33 (0) 4 50 73 25 50 |
Le Lagon Bleu | Tél. : 33 (0) 4 50 81 68 27 |