Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub                 
            
            
        
Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Vallorcine
Die Bergstation Vallorcine Live
 
        
                            Eröffnung des Skigebiets : ausverkauft                    
    Gebiet Mont-Blanc Unlimited
390 Skipisten
 
            52
Grün
        Grün
 
            120
Blaue
        Blaue
 
            161
Rote
        Rote
 
            57
Schwarze
        Schwarze
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Höhe : | 1030 m - 3462 m | 
| Pistenkilometer : | 1000 km | 
239 Skilifte
 
                2
Seilbahn(en)
            Seilbahn(en)
 
            15
Seilbahn(en)
        Seilbahn(en)
 
            36
Gondelbahn(en)
        Gondelbahn(en)
 
            82
Sessellift(e)
        Sessellift(e)
 
            104
Schlepplift(e)
        Schlepplift(e)
Skipass Mont-Blanc Unlimited
| Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
|---|---|---|---|---|
| Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
| 2 Tage | 190.00€ | 152.00€ | 161.50€ | 129.20€ | 
| 3 Tage | 285.00€ | 152.00€ | 242.30€ | 129.20€ | 
| 4 Tage | 380.00€ | 196.00€ | 323.00€ | 166.60€ | 
| 5 Tage | 460.00€ | 240.00€ | 391.00€ | 204.00€ | 
| 6 Tage | 480.00€ | 284.00€ | 408.00€ | 241.40€ | 
| 7 Tage | 535.00€ | - | 454.80€ | - | 
| 8 Tage | 590.00€ | - | 501.50€ | - | 
| 9 Tage | 645.00€ | - | 548.30€ | - | 
| 10 Tage | 700.00€ | - | 595.00€ | - | 
| 11 Tage | 755.00€ | - | 641.80€ | - | 
| 12 Tage | 810.00€ | - | 688.50€ | - | 
| 13 Tage | 865.00€ | - | 735.30€ | - | 
| 14 Tage | 920.00€ | - | 782.00€ | - | 
Gebiet Chamonix Le Pass
83 Skipisten
 
            14
Grün
        Grün
 
            31
Blaue
        Blaue
 
            25
Rote
        Rote
 
            13
Schwarze
        Schwarze
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Höhe : | 1035 m - 3842 m | 
| Pistenkilometer : | 120 km | 
44 Skilifte
 
                1
Seilbahn(en)
            Seilbahn(en)
 
            2
Seilbahn(en)
        Seilbahn(en)
 
            6
Gondelbahn(en)
        Gondelbahn(en)
 
            14
Sessellift(e)
        Sessellift(e)
 
            21
Schlepplift(e)
        Schlepplift(e)
Skipass Chamonix Le Pass
| Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | 
|---|---|---|
| 2 Tage | 140.00€ | 119.00€ | 
| 3 Tage | 205.00€ | 174.30€ | 
| 4 Tage | 270.00€ | 229.50€ | 
| 5 Tage | 335.00€ | 284.80€ | 
| 6 Tage | 360.00€ | 306.00€ | 
| 7 Tage | 405.00€ | 344.30€ | 
| 8 Tage | 450.00€ | 382.50€ | 
| 9 Tage | 495.00€ | 420.80€ | 
| 10 Tage | 540.00€ | 459.00€ | 
| 11 Tage | 585.00€ | 497.30€ | 
| 12 Tage | 630.00€ | 535.50€ | 
| 13 Tage | 675.00€ | 573.80€ | 
| 14 Tage | 720.00€ | 612.00€ | 
zum Skifahren geeignetes nordisches Gebiet
Selbst sanft praktiziert, ist Langlauf eine sehr komplette Sportart, die in alternativen Art in einer natürlichen und ruhigen Umgebung zum Ausdruck kommt ...
                    | Weitere Informationen | |
|---|---|
| Skipisten : | 10 Kilometer von markierten Pisten | 
Plan der Skipisten
 © ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
 © ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
             
                                                                                                                 
                     Wintersportort Vallorcine
Wintersportort Vallorcine 
                