Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub

Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Piau Engaly
Die Bergstation Piau Engaly Live
Geöffnet von 06/12/2025 bis 06/04/2026
Gebiet Piau Engaly
42 Skipisten
5
Grün
Grün
21
Blaue
Blaue
9
Rote
Rote
7
Schwarze
Schwarze
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Höhe : | 1850 m - 2600 m |
| Pistenkilometer : | 65 km |
11 Skilifte
0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
0
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
5
Sessellift(e)
Sessellift(e)
6
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Piau Engaly
| Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
|---|---|---|---|---|
| Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
| 2 Tage | 88.00€ | 68.00€ | 77.00€ | 58.00€ |
| 3 Tage | 132.00€ | 102.00€ | 115.50€ | 87.00€ |
| 4 Tage | 176.00€ | 136.00€ | 154.00€ | 116.00€ |
| 5 Tage | 220.00€ | 170.00€ | 192.50€ | 145.00€ |
| 6 Tage | 238.00€ | 170.00€ | 208.00€ | 145.00€ |
| 7 Tage | 277.00€ | 175.00€ | 243.00€ | 150.00€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
Wintersportort Piau Engaly