Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub

Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Méribel-Mottaret
Die Bergstation Méribel-Mottaret Live

Geöffnet von 06/12/2025 bis 19/04/2026
Ferien zu niedrigen PreisenMéribel-Mottaret
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in Méribel-Mottaret? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Les 3 Vallées
321 Skipisten

51
Grün
Grün

132
Blaue
Blaue

106
Rote
Rote

32
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 600 m - 3230 m |
Pistenkilometer : | 600 km |
190 Skilifte

2
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)

38
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)

65
Sessellift(e)
Sessellift(e)

85
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les 3 Vallées
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 163.60€ | 147.20€ | 134.00€ | 120.60€ |
3 Tage | 245.40€ | 220.80€ | 201.00€ | 180.90€ |
4 Tage | 327.20€ | 294.40€ | 268.00€ | 241.20€ |
5 Tage | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
6 Tage | 409.00€ | 368.00€ | 335.00€ | 301.50€ |
7 Tage | 472.00€ | 424.70€ | 386.60€ | 348.00€ |
8 Tage | 535.00€ | - | 438.20€ | - |
9 Tage | 598.00€ | - | 489.80€ | - |
10 Tage | 661.00€ | - | 541.40€ | - |
11 Tage | 724.00€ | - | 593.00€ | - |
12 Tage | 787.00€ | - | 644.60€ | - |
13 Tage | 850.00€ | - | 696.20€ | - |
14 Tage | 913.00€ | - | 747.80€ | - |
Gebiet Vallée de Méribel
66 Skipisten

8
Grün
Grün

27
Blaue
Blaue

24
Rote
Rote

7
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1450 m - 2952 m |
Pistenkilometer : | 150 km |
50 Skilifte

0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)

15
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)

17
Sessellift(e)
Sessellift(e)

18
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Vallée de Méribel
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 138.40€ | 96.80€ | 113.40€ | 79.20€ |
3 Tage | 207.60€ | 145.20€ | 170.10€ | 118.80€ |
4 Tage | 276.80€ | 193.60€ | 226.80€ | 158.40€ |
5 Tage | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
6 Tage | 346.00€ | 242.00€ | 283.50€ | 198.00€ |
7 Tage | 400.00€ | 279.80€ | 327.70€ | 228.90€ |
8 Tage | 454.00€ | - | 371.90€ | - |
9 Tage | 508.00€ | - | 416.10€ | - |
10 Tage | 562.00€ | - | 460.30€ | - |
11 Tage | 616.00€ | - | 504.50€ | - |
12 Tage | 670.00€ | - | 548.70€ | - |
13 Tage | 724.00€ | - | 592.90€ | - |
14 Tage | 778.00€ | - | 637.10€ | - |
