| Station | Altitude | Niveau de ski | Domaine skiable |
| Albiez Montrond | 1510 - 2200m | Débutant | Albiez Montrond |
| Alpe d'Huez | 1860 - 3330m | Confirmé | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski |
| Arêches | 1050 - 2350m | Débutant | Arêches-Beaufort |
| Auris en Oisans | 1600 - 3300m | Intermediaire | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski |
| Auron | 1600 - 2420m | Intermediaire | Domaine Blanc |
| Aussois | 1500 - 2750m | Intermediaire | Aussois |
| Autrans | 1050 - 1710m | Débutant | Autrans |
| Avoriaz | 1800 - 2466m | Intermediaire | Portes du Soleil |
| Bardonecchia | 1300 - 2400m | Intermediaire | Bardonecchia |
| Cauterets | 1350 - 2350m | Intermediaire | Cirque du Lys - Pont d'Espagne |
| Chabanon-Selonnet | 1612 - 2032m | Débutant | Chabanon |
| Chamonix | 1035 - 3842m | Confirmé | Mont Blanc Unlimited |
| Champagny-en-Vanoise | 1250 - 3850m | Intermediaire | La Plagne |
| Chamrousse | 1420 - 2250m | Intermediaire | Chamrousse |
| Chatel | 1100 - 2200m | Intermediaire | Portes du Soleil |
| Combloux | 1100 - 2353m | Intermediaire | Evasion Mont-Blanc |
| Courchevel | 1100 - 3230m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| Flaine | 1600 - 2500m | Intermediaire | Grand Massif |
| Font Romeu | 1650 - 2250m | Débutant | Pyrénées 2000 / Font Romeu |
| Gourette | 1400 - 2400m | Débutant | Gourette |
| Isola 2000 | 1800 - 2600m | Intermediaire | Isola 2000 |
| La Clusaz | 1100 - 2600m | Intermediaire | Aravis |
| La Joue du Loup | 1450 - 2500m | Intermediaire | Le Dévoluy |
| La Norma | 1350 - 2750m | Intermediaire | La Norma |
| La Plagne | 1250 - 3250m | Confirmé | Paradiski |
| La Rosière | 1850 - 2600m | Intermediaire | Espace San Bernardo |
| La Tania | 1350 - 3230m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| La Toussuire | 1800 - 2231m | Intermediaire | Les Sybelles |
| Le Collet d'Allevard | 1450 - 2100m | Débutant | Le Collet d'Allevard |
| Le Grand Bornand | 1000 - 2100m | Intermediaire | Aravis |
| Le Lac Blanc | 850 - 1250m | Débutant | Lac Blanc |
| Le Praz de Lys | 1498 - 1980m | Débutant | Le Praz de Lys |
| Les 2 Alpes | 1650 - 3600m | Confirmé | Les 2 Alpes |
| Les 7 Laux | 1350 - 2400m | Intermediaire | Les 7 Laux, Prapoutel, Le Pleynet, Pipay |
| Les Arcs | 1200 - 3226m | Intermediaire | Paradiski |
| Les Carroz | 1140 - 2500m | Intermediaire | Grand Massif |
| Les Contamines-Montjoie | 1164 - 2500m | Intermediaire | Evasion Mt-Blanc |
| Les Gets | 1172 - 2630m | Intermediaire | Portes du Soleil |
| Les Menuires | 1850 - 3200m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| Les Orres | 1650 - 2720m | Intermediaire | Les Orres |
| Les Rousses | 1120 - 1680m | Intermediaire | Domaine Franco-Suisse |
| Les Saisies | 1650 - 1940m | Débutant | Espace Diamant |
| Luz Ardiden | 1700 - 2500m | Débutant | Luz Ardiden |
| Méribel | 1400 - 2950m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| Mont Dore | 1200 - 1840m | Débutant | Mont Dore / Super Besse |
| Montalbert | 1350 - 3400m | Confirmé | Paradiski |
| Montchavin - Les Coches | 1250 - 3250m | Confirmé | Paradiski |
| Montgenèvre | 1860 - 2700m | Intermediaire | Voie Lactée |
| Morillon | 1100 - 2500m | Intermediaire | Grand Massif |
| Morzine | 1000 - 2400m | Intermediaire | Portes du Soleil |
| Orcières 1850 | 1450 - 2725m | Intermediaire | Orcières 1850 |
| Peyragudes | 1600 - 2400m | Débutant | Peyragudes |
| Piau Engaly | 1400 - 2600m | Intermediaire | Piau Engaly |
| Plateau de Beille | 1800 - 2000m | Plateau de Beille | |
| Pralognan | 1400 - 2350m | Intermediaire | Pralognan-la-Vanoise |
| Praz sur Arly | 1036 - 2070m | Débutant | Espace Diamant |
| Réallon | 1550 - 2135m | Débutant | Réallon |
| Risoul | 1650 - 2100m | Confirmé | La Forêt Blanche |
| Saint Gervais | 850 - 2350m | Intermediaire | Evasion-Mt Blanc |
| Saint Lary Soulan | 1700 - 2515m | Intermediaire | Saint Lary Soulan |
| Saint Martin de Belleville | 1450 - 3200m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| Saint-François Longchamp | 1650 - 2550m | Intermediaire | Grand Domaine |
| Saint-Jean Montclar | 1350 - 2500m | Intermediaire | Saint-Jean Montclar |
| Samoëns | 1600 - 2500m | Confirmé | Grand Massif |
| Sauze - Super Sauze | 1400 - 2400m | Intermediaire | Vallée de l'Ubaye |
| Serre Chevalier | 1350 - 2800m | Confirmé | Gd Serre-Chevalier |
| Super Besse | 1350 - 1800m | Débutant | Super Besse |
| Superdévoluy | 1500 - 2500m | Intermediaire | Le Dévoluy |
| Tignes | 1550 - 3450m | Confirmé | Espace Killy |
| Val Cenis | 1400 - 2800m | Intermediaire | Val Cenis Vanoise |
| Val d'Isère | 1850 - 3241m | Confirmé | Espace Killy |
| Val Thorens | 2300 - 3230m | Confirmé | Les 3 Vallées |
| Valfrejus | 1550 - 2737m | Confirmé | Valfréjus |
| Valloire | 1430 - 2600m | Intermediaire | Galibier Thabor |
| Valmorel | 1400 - 2550m | Intermediaire | Grand Domaine |
| Vars | 1650 - 2750m | Confirmé | La Forêt Blanche |
| Ventron | 630 - 1200m | Débutant | Ventron |
| Villard de Lans | 1050 - 2050m | Intermediaire | Villard - Cote 2000 - Corrençon |
Flux RSSAffiliationFacebook