
Bienvenue
90 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home
Difficulté des pistes de ski : 




Domaine de la station :
Chamrousse
Plan des pistes
Remontées mécaniques
88 kms de pistes balisées
Pistes de ski Durée | Adulte | Enfant |
| 2 jours | 58.00 € | 58.00 € |
| 3 jours | 87.00 € | 87.00 € |
| 4 jours | 116.00 € | 99.00 € |
| 5 jours | 133.50 € | 133.50 € |
| 6 jours | 149.50 € | 149.50 € |
| 7 jours | 166.50 € | 166.50 € |
| 8 jours | 183.50 € | 183.50 € |
| 9 jours | 200.50 € | 200.50 € |
| 10 jours | 217.50 € | 217.50 € |
| 11 jours | 234.50 € | 234.50 € |
| 12 jours | 251.50 € | 251.50 € |
| 13 jours | 268.50 € | 268.50 € |
| 14 jours | 285.50 € | 285.50 € |
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Pistes de ski : 50 km de pistes balisées
Flux RSSAffiliationFacebook