

Bienvenue
12 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home
Difficulté des pistes de ski : 




Domaine de la station :
Mont Blanc Unlimited
Plan des pistes
Remontées mécaniques
182 kms de pistes balisées
Pistes de ski Durée | Adulte | Enfant |
| 2 jours | 80.10€ | 80.10€ |
| 3 jours | 117.60€ | 117.60€ |
| 4 jours | 155.20€ | 155.20€ |
| 5 jours | 192.70€ | 192.70€ |
| 6 jours | 213.00€ | 213.00€ |
| 7 jours | 240.90€ | 240.90€ |
| 8 jours | 268.80€ | 268.80€ |
| 9 jours | 296.70€ | 296.70€ |
| 10 jours | 324.50€ | 324.50€ |
| 11 jours | 352.40€ | 352.40€ |
| 12 jours | 380.30€ | 380.30€ |
| 13 jours | 408.20€ | 408.20€ |
| 14 jours | 436.10€ | 436.10€ |
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Pistes de ski : 42 km de pistes balisées
Flux RSSAffiliationFacebook