
Bienvenue
8 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home
Difficulté des pistes de ski : 




Domaine de la station :
Mont Dore (15 mn)
Plan des pistes
Remontées mécaniques
85 kms de pistes balisées
Pistes de ski Durée | Adulte | Enfant | ||
| Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
| 2 jours | 51.00 € | 50.00 € | 35.70 € | 35.00 € |
| 3 jours | 72.30 € | 70.20 € | 50.60 € | 49.10 € |
| 4 jours | 90.60 € | 84.50 € | 63.40 € | 59.20 € |
| 5 jours | 111.60 € | 98.60 € | 78.10 € | 69.00 € |
| 6 jours | 134.00 € | 111.80 € | 93.80 € | 78.30 € |
| 7 jours | 147.20 € | 115.30 € | 103.00 € | 80.70 € |
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Pistes de ski : 28 km de pistes balisées dont 28 km de pistes de skating
Flux RSSAffiliationFacebook