

Bienvenue
8 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Courchevel 1650 : Moriond
20/03/2011 - Jean christophe M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Liaison facile 3 vallées pour un ski de classe mondiale. Navettes gratuites avec 1850 et Le Praz. Navettes de l'aéroport de Genève. |
| Inconvénients | Aucun. |
Avis sur Courchevel 1650 : Moriond
27/02/2011 - Sophie G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Courchevel 1550
26/02/2011 - Florent Z.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Courchevel 1650 : Moriond
05/02/2011 - Jocelyne C.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Grand domaine skiable. |
| Inconvénients | / |
Avis sur Courchevel 1550
08/01/2011 - Franck M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Courchevel 1550
23/01/2010 - Nicolas B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Grand domaine skiable des 3 Vallées. |
| Inconvénients | Fléchages et qualité de neige très inégales d'un domaine à l'autre. |
Avis sur Courchevel 1850
31/07/2008 - Jean Michel R.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Domaine skiable de qualité, remontées mécaniques au TOP (renouvellement fréquent), superbe cadre, très belle architecture. |
| Inconvénients | Pas assez de hors pistes. |
Avis sur Courchevel 1550
29/02/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook