
Bienvenue
8 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur La Bourboule
20/03/2011 - Gisèle D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Quel dommage de voir de beaux bâtiments se délabrer. |
| Inconvénients | Parc de Fenestre, le petit train ne fonctionnait pas ainsi que le télécabine alors qu'il y avait une employée et le panneau ouvert. |
Avis sur La Bourboule
15/01/2011 - Marie laure B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur La Bourboule
15/03/2010 - Jean-pierre D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ne skie pas |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | Ville très peu vivante, pas de vrai centre ville. Le Mont d'Or, à 6 km est beaucoup plus animé. La Bourboule est une ville où l'on ne peut que se reposer. |
Avis sur La Bourboule
06/03/2010 - Emmanuel B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ne skie pas |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Station familiale agréable. Un point très positif : les navettes gratuites. |
| Inconvénients | / |
Avis sur La Bourboule
27/02/2010 - Christian O.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | Station de ski inadaptée pour des débutants. |
Avis sur La Bourboule
20/02/2010 - Emmanuel G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Proche du Sancy et du Mont Dore, accès rapide à l'autoroute. Office du tourisme actif. |
| Inconvénients | Domaine de ski de fond payant, piste de luge dangereuse à Charlanne. |
Avis sur La Bourboule
19/02/2010 - Alexandra M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Navette gratuite jusqu'au Mont Dore. |
| Inconvénients | / |
Avis sur La Bourboule
09/03/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Jolie station familiale et excellent accueil des touristes. |
| Inconvénients | Navettes ski pas suffisamment fréquentes. |
Flux RSSAffiliationFacebook