

Bienvenue
9 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
05/02/2012 - Loic M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Domaine skiable grand, il y en a pour tous les niveaux de ski. Ecole de ski. Station familiale, authentique. |
| Inconvénients | / |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
21/01/2012 - Celine F.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Très belle station avec restaurants, boutiques, supérette, bar tabac, pharmacie... J'adore aller dans cette station très conviviale. |
| Inconvénients | Dommage que la location de ski se fasse au mont rond et non à notre dame de bellecombe. |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
14/01/2012 - Anne D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Joli village avec de magnifiques paysages dès que l'on monte un peu ; ESF très bien. |
| Inconvénients | Seuls les skieurs peuvent monter (pas de télésièges). |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
04/04/2011 - Patricia P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Meilleur ouvrier de France en boulangerie ! Petit village accueillant. |
| Inconvénients | Peu d'activités après le ski... |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
13/02/2011 - Johanna L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Le domaine skiable étant très grand (accès à plusieurs stations), nous n'avons pas eu le temps de nous embêter pendant la semaine. |
| Inconvénients | Certaines pistes de ski étaient fermées ou pas très agréable à pratiquer dû au manque de neige ou de plaques de verglas. |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
29/01/2011 - Amandine M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Grand domaine skiable avec l'espace Diamant sur plusieurs stations, très jolie vue sur le Mont Blanc. Personnel agréable et tarif raisonnable. |
| Inconvénients | Pistes de ski parfois un peu courtes. |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
17/01/2011 - Christophe N.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
13/03/2010 - Ludovic A.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Les personnes qui s'occupent des remontées mécaniques sont très aimables et ça fait du bien en vacances. Ma grande a eu un moniteur esf très gentil qui dès le premier jour a retenu le prénom des enfants (différent pour la plus petite). Le village est très mignon. |
| Inconvénients | / |
Avis sur Notre Dame de Bellecombe
16/02/2010 - Emilie P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook