
Bienvenue
4 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Auron
07/02/2009 - Jean michel M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Près de Saint Raphaël, c'est idéal. |
| Inconvénients | Dommage que les parents doivent accompagner les enfants au club piou piou. |
Avis sur Auron
12/01/2009 - FABIENNE G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Petite station de ski. |
| Inconvénients | Trop vite encombrée les week-ends. |
Avis sur Auron
03/12/2008 - isabelle P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Bien pour débuter. |
| Inconvénients | Pistes de ski trop courtes. |
Avis sur Auron
16/03/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook