

Bienvenue
8 Avis
Domaine skiable
Accès station
Activité
Garderie enfant
Hôtel
Résidence
Centre de vacances
Agence immobilière
Magasin de ski
Ecole de ski
Restaurant-bar
Taxi
Cinéma-discothèque
Home| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur Avoriaz
11/05/2012 - Miguel S.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Ski au pied. |
| Inconvénients | Accès/départ résidences, tarif des calèches. |
Avis sur Avoriaz
15/03/2011 - Norbert M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Avoriaz
17/04/2010 - Annemarie F.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Station "skis aux pieds" et sans voitures, un réel avantage pour les familles. |
| Inconvénients | / |
Avis sur Avoriaz
17/04/2010 - Alexandre B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur Avoriaz
08/03/2010 - Hugues M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Station piétonne avec beaucoup de charme et surtout le soir. Domaine skiable très agréable. Qualité et quantité de neige extra. |
| Inconvénients | Organisation de l'arrivée et du départ et coût de ces transports (station piétonne). Les façades d'immeuble manque d'entretien, ça se voit seulement en journée. |
Avis sur Avoriaz
15/03/2009 - Philippe B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | Avoriaz est une station de ski vieillissante. |
Avis sur Avoriaz
25/01/2009 - Sandra P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Domaine skiable très grand, bien aménagé, pas eu le temps de tout faire en une semaine ! |
| Inconvénients | Résidences pas toujours bien entretenues, mais station piétonne très agréable et charmante. |
Avis sur Avoriaz
01/04/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Domaine skiable | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Après ski | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Architecture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Paysage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook