| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCES 1600
15/01/2011 - Christine G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCES 1600
16/02/2009 - Alejandro B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCES 1600
01/03/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | Situation de l'appartement n'est pas exactement celle que je souhaitais. J'aimerai pouvoir choisir l'appartement parmi plusieurs choix. |
Flux RSSAffiliationFacebook