| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE SUN VALLEE
04/03/2012 - Caroline T.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Près des pistes, près des commerçants et terrasse vue sur les pistes ! Nous avons passé un agréable séjour ! |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCE SUN VALLEE
31/12/2011 - Jennifer V.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Bien situé au niveau des remontées mécaniques. |
| Inconvénients | Logement manquant de rangements notamment de patères pour les manteaux. |
Flux RSSAffiliationFacebook