| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE LE SERAC
28/01/2012 - david O.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Pour le prix, c'est correct. Le casier à ski est à 10 mètres de la piste. |
| Inconvénients | Un peu bruyant le soir à cause du canon à neige et du frigo qui n'est pas trop silencieux. |
Avis sur RESIDENCE LE SERAC
02/01/2012 - Beatrice L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Résidence au pied des pistes, proche des commerces. |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook