| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE LE MUCILLON
25/02/2012 - Christian C.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Proximité des pistes. |
| Inconvénients | Nécessité de prendre le télébourg pour aller au village. Balcon commun à 2. La TV n'était pas dans l'appartement, je l'ai réclamée, on me l'a apportée. |
Avis sur RESIDENCE LE MUCILLON
25/02/2012 - Maurin S.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Très bien situé au pied des pistes, calme, bien insonorisé. |
| Inconvénients | Attention lors des hivers très froid comme cette année chauffage classique insuffisant pour les appart au rez de chaussé et chauffage de secours hors d'age pour notre appart. |
Avis sur RESIDENCE LE MUCILLON
13/02/2012 - Damien D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Bon rapport qualité prix. Réception sympa. |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCE LE MUCILLON
07/01/2012 - Didier O.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Excellent confort : propreté, chauffage, lave-vaisselle. |
| Inconvénients | Très mauvaise réception des chaînes de télévision. Pas de grille-pains, tous les couteaux de table sont non-coupant. |
Flux RSSAffiliationFacebook