| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE LAC DU LOU
08/03/2011 - M M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Le bâtiment était agréable en journée. |
| Inconvénients | Mais tous les soirs nous avons été réveillés par les hurlements des gens saouls au sortir de la discothèque du bas d'immeuble. Toutes les nuits (vers 2h/3h du matin). L'appartement n'avait évidemment pas de double vitrage. |
Avis sur RESIDENCE LAC DU LOU
05/12/2010 - Emmanuel N.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCE LAC DU LOU
18/04/2009 - Christele G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Appartement au centre de Val Thorens (proximité des commerces et des activités). Le Lac du Lou est situé au pied des pistes de ski. |
| Inconvénients | Appartement pas très propre, usagé (salle de bain avec plafond écaillé, lavabo cassé sur lequel on ne doit pas s'appuyer). Manque de rangements pour un 4 personnes. |
Flux RSSAffiliationFacebook