| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE HAUT DE VAL
18/04/2012 - Patrick M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Proche du centre station. Petit balcon au soleil. Appartement bien agencé relativement grand, pas mal de rangement. |
| Inconvénients | Pb de literie, peut être penser à en changer. |
Avis sur RESIDENCE HAUT DE VAL
17/03/2012 - Paul B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Résidence agréable, appartement fonctionnel et agréable. |
| Inconvénients | L'appartement n'était pas près et surtout la propreté laissait à désirer. Un fauteuil cassé par les locataires précédents n'a pas été réparé. |
Flux RSSAffiliationFacebook