| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE DU SOLEIL
26/03/2011 - Arnaud V.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Excellent rapport qualité/prix. |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCE DU SOLEIL
04/04/2010 - Berthe M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur RESIDENCE DU SOLEIL
01/04/2010 - Jean B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Appartement spacieux. |
| Inconvénients | Faire un demi tour au chalet, à relooker, télévision non comprise dans la location. |
Avis sur RESIDENCE DU SOLEIL
03/03/2008 - .
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Appartement bien meublé, taille correcte. |
| Inconvénients | Chalet assez loin des pistes de ski et horaire des navettes de bus pas très régulier. |
Flux RSSAffiliationFacebook