| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE BELLEVUE A
24/03/2012 - Claire L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Bonne exposition de l'appartement. Aménagement adapté. Taille de l'appartement appréciable. Propreté appréciable. Proche du centre. |
| Inconvénients | Accès aux pistes modérément pratique. Couloir de la résidence pour accéder à l'appartement évoque plus un accès à des caves qu'à des logements et dont l'aération semble à revoir au vue de l'odeur désagréable de ces parties communes. |
Avis sur RESIDENCE BELLEVUE A
10/03/2012 - Alain L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | Dommage qu'il n'y ait pas accès direct à la neige, au moins au retour du ski. Mais ceci ne peut être changé. |
Avis sur RESIDENCE BELLEVUE A
03/03/2012 - Denis M.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Proche du centre station, navette à proximité, résidence calme. |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook