| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur RESIDENCE AIME 2000 LE PAQUEBOT DES NEIGES
25/03/2012 - Xavier G.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Très bien placé par rapport au domaine skiable. Appartement bien équipé. |
| Inconvénients | usure importante des couvres-lits. Mauvaise information sur les ascenseurs pour arriver jusqu'au f119, pas trouvé les casiers à ski. Couloir très sombre (un luminaire sur deux en état). Vétusté des couloirs du paquebot. |
Avis sur RESIDENCE AIME 2000 LE PAQUEBOT DES NEIGES
04/02/2012 - Bernadette L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Appartement bien situé à côté de la galerie marchande avec une belle terrasse. |
| Inconvénients | L'appartement a besoin d'une rénovation au niveau de l'isolation des baies vitrées et du sol. |
Flux RSSAffiliationFacebook