| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur LES BALCONS DU SOLEIL
02/01/2010 - Jean michel D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Navette gratuite, vue sur les pistes de ski. |
| Inconvénients | Un peu loin du centre de la station pour les animations et autres (fin de la navette vers 18h00). |
Avis sur LES BALCONS DU SOLEIL
24/03/2009 - Sebastien V.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Appartement avec beau balcon pour profiter du soleil. |
| Inconvénients | Télévision 36cm à 40 euros c'est cher. |
Avis sur LES BALCONS DU SOLEIL
20/04/2008 - Stephanie B.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Nous avons été relogé à bellevue mieux située. |
| Inconvénients | / |
Flux RSSAffiliationFacebook