| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
31/12/2011 - Steve S.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Propreté impeccable, proche des pistes de skis avec l'entrée piscine et patinoire incluse dans le prix. |
| Inconvénients | Je ne vois pas... |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
27/04/2010 - Christine L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | L'utilisation de la piscine et de la patinoire comprise, les prix acceptables des forfaits de ski. |
| Inconvénients | / |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
17/04/2010 - Christine L.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Facilités d'accès, résidence au pied des pistes de ski. |
| Inconvénients | Bruit la nuit lorsque les personnes rentrent (vous n'y pouvez rien, ils ne tiennent pas compte des autres...). |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
03/04/2010 - Yassine T.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Aux pied des pistes, très belle résidence, appartement spacieux. |
| Inconvénients | Pas d'eau chaude pendant 2 jours de suite, ascenseur beaucoup trop long. |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
19/02/2010 - Christophe D.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | / |
| Inconvénients | / |
Avis sur LA RESIDENCE ROCHEBRUNE
09/01/2010 - Matt S.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Apartement très agréable avec un excellent accès aux pistes (ski aux pieds). |
| Inconvénients | En étant exigeant, on pourrait dire qu'il n'y a pas assez de place dans le parking souterrain. |
Flux RSSAffiliationFacebook