| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avis sur CHALET IRIS
08/05/2010 - Gérard T.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Chalet très propre et bien situé surplombant Saint Martin de Belleville avec une belle vue sur la vallée. Tarif avantageux pour cette période. Accueil agréable assuré par Monsieur Rey. Sauna à disposition. |
| Inconvénients | Accès wifi : je n'ai pas pu me connecter au réseau wifi, le mot de passe est inopérant et il faut la clé wep. |
Avis sur CHALET IRIS
05/05/2010 - Gérôme P.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Très satisfaisant. |
| Inconvénients | / |
Avis sur CHALET IRIS
04/05/2009 - NATHALIE V.
| Note globale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Accueil et réception | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Service et prestations | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Propreté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapport qualité/prix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Avantages | Très belle vue, accès aux pistes de ski et magasins, très très bien. |
| Inconvénients | Dommage qu'en fin de saison, il n'y ait plus d'activité. |
Flux RSSAffiliationFacebook